![]() |
衛星放送 アンテナ対応 ブロードバンド ホームに戻る |
![]() |
| 所 在 | 仙台市若林区大和町5丁目18の18 | |||
| 空室状況 | 空きなし |
|||
| マンスリー料金 | ウィークリー料金 | 日割料金 | 備考 | |
| 宿 泊 料 | 94,800円 | 30,800円 | 5,980円 | 1名様の料金(3泊からご利用になれます) |
| 人数追加 | 30,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 同泊されるお客様にかかる料金です ※1 |
| ペット料金 | 30,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 携行されたペットにかかる料金です |
| 清 掃 料 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | チェックアウト後の料金を事前にお支払い頂きます |
| 光 熱 費 | 1日800円 人数増分は1日200円増 | 大幅な超過は別途請求いたします ※2 | ||
| 駐 車 料 | 12,800円 | 3,800円 | 700円 | 車を置きたい方の料金です |
| 自 転 車 | 3,000円 | 1,000円 | 200円 | 自転車レンタルの料金です |
| 交 通 | JR宮城野原駅歩33分 | |||
| 備 品 | 冷蔵庫、テレビ、掃除機、炊飯器、ガスコンロ、給湯、電気ポット、テーブル、カーテン 全自動洗濯機、電子レンジ、寝具(布団、枕等)、食器、なべ、フライパン、箸 コップ、包丁、まな板、スリッパ、ハンガー、洗面器、バケツ、掃除用洗剤、エアコン |
|||
| レジデンス大和町空室状況 ■■■…空室 ■…手続中 ■…満室 |
||||||||||||||
| 2011 December | 上へ | 2011 November | ||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||